- Bearing seals are double-lipped rubber that provides superior exclusion of water, dirt and sand with improved grease retention
- Steel garter spring guarantees constant pressure on the axle shaft, extending the life of the seal
- Wheel seals are type TC nitrile elastomer, specifically designed to keep out water, dirt and sand
- Packed with Chevron SR1-2 high-performance grease with rust and oxidation inhibitors
- Seals have a rubber-coated outside diameter that creates an optimum seal at the hub
- Kit includes all required bearings and seals to refit a wheel
- High-speed, low-drag bearings are EMQ quality
- Kits are per wheel
| Brand | Model | Year | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | DT 125 RE MX | 2006 | |||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 2006 | |||||
| YAMAHA | DT 125 X | 2006 | |||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 2005 | |||||
| YAMAHA | DT 125 RE MX | 2005 | |||||
| YAMAHA | DT 125 X | 2005 | |||||
| YAMAHA | DT 125 RE | 2004 | |||||
| YAMAHA | DT 125 R | 2002 | |||||
| YAMAHA | DT 125 R | 2001 | |||||
| YAMAHA | DT 125 R | 2000 | |||||
| YAMAHA | DT 125 R | 1999 | |||||
| YAMAHA | YZ 400 F | 1998 | |||||
| YAMAHA | YZ 400 F | 1998 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | |||||
| YAMAHA | WR 400 F | 1998 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1998 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1998 | |||||
| YAMAHA | WR 400 F | 1998 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1997 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1997 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1997 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1997 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1997 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1997 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1997 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1996 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1996 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1996 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1996 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1995 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1995 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1995 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1995 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1995 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1994 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1994 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1994 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1994 | |||||
| YAMAHA | WR 500 | 1993 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1993 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1993 | |||||
| YAMAHA | WR 500 Z | 1993 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1993 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1993 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1993 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1992 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1992 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1992 | |||||
| YAMAHA | WR 500 Z | 1992 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1992 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1992 | |||||
| YAMAHA | WR 500 | 1992 | |||||
| YAMAHA | WR 200 R | 1992 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1991 | |||||
| YAMAHA | WR 250 | 1991 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1991 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1991 | |||||
| YAMAHA | WR 250 Z | 1991 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1990 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 WR | 1990 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1990 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1989 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1989 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1989 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 WR | 1989 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1988 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1988 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1988 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1987 | |||||
| YAMAHA | YZ 125 | 1986 | |||||
| YAMAHA | YZ 250 | 1982 |

